歡迎訪(fǎng)問(wèn)電力液壓推動(dòng)器-氣動(dòng)鉗盤(pán)式制動(dòng)器廠(chǎng)家-焦作制動(dòng)器股份有限公司官網(wǎng)!
ED YT1電力液壓制動(dòng)器采用BC-25號(hào)變壓器油
Ed電力液壓推動(dòng)器型號(hào):
Ed-23/5 Ed-30/5 Ed-50/6 Ed-80/6 Ed-121/6 Ed-201/6
Ed-50/12 Ed-80/12 Ed-121/12 Ed-201/12 Ed-301/12 Ed-630/12
Ed推動(dòng)器型號(hào)全、質(zhì)量好、發(fā)貨快、價(jià)格優(yōu)。
??5,油缸殼體在一側(cè)設(shè)有平衡氣室,可使推動(dòng)器在0~180°任何方向安裝,從而擴(kuò)大其使用范圍。
??6,全部密封件和軸承采用世界名牌產(chǎn)品,密封可靠,壽命長(zhǎng)。
??7,緊固件為不銹鋼材質(zhì),美觀耐用。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定推力 | 額定行程 | 動(dòng)作行程 | 制動(dòng)彈簧力 | 額定頻率 | 輸入功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 最大工作頻率 | 重量(Kg) | |||
上升 | 下降 | ||||||||||||
短行程推動(dòng)器 | 偏差±20% | ||||||||||||
ED23/5 | 220 | 50 | 0.35 | 0.35 | 180 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 | ||
ED30/5 | 300 | 50 | 0.35 | 0.35 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 | ||
ED50/6 | 500 | 60 | 0.45 | 0.39 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 14 | ||
ED80/6 | 800 | 60 | 0.32 | 0.34 | 750 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 | ||
ED121/6 | 1250 | 60 | 0.4 | 0.42 | 1200 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 | ||
ED201/6 | 2000 | 60 | 0.5 | 0.32 | 1900 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 | ||
ED301/6 | 3000 | 60 | 0.58 | 0.32 | 2700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 1500 | 40 | ||
YWZ,YWZ3,YWZ4,YWZ5,YWZ8,YWZ10,YWZ9,YWZ13,YW系列電力液壓制動(dòng)器