歡迎訪問(wèn)電力液壓推動(dòng)器-氣動(dòng)鉗盤(pán)式制動(dòng)器廠家-焦作制動(dòng)器股份有限公司官網(wǎng)!
YWZ9系列電力液壓塊式制動(dòng)器是以Ed系列電力液壓推動(dòng)器作驅(qū)動(dòng)裝置。其安裝尺寸符合JB/ZQ4333-86標(biāo)準(zhǔn)。主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑等機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng),產(chǎn)品符合GB63333-86標(biāo)準(zhǔn)。
該產(chǎn)品系列產(chǎn)品以Ed系列推動(dòng)器作為驅(qū)動(dòng)裝置,具有如下特點(diǎn):
1.動(dòng)作性能優(yōu)良,密封性能好,外殼防護(hù)等級(jí)高。
2.壓鑄成型制動(dòng)襯墊,更換方便、迅速、壽命找、利用率高。
3.主要?jiǎng)觿?dòng)鉸點(diǎn)高自潤(rùn)滑軸承及軸孔,制動(dòng)架傳動(dòng)效率高、動(dòng)作靈敏可靠且壽命長(zhǎng)。
4.聯(lián)鎖式等退距裝置,自動(dòng)均等無(wú)須調(diào)整,均等效果極佳。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~+50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆、及腐蝕氣體,空氣相對(duì)濕度不大于90%;
一般用于三相交流電源50Hz、380V(請(qǐng)注意推動(dòng)器銘牌)
電機(jī)安裝地點(diǎn)海拔高度符合GB755-87。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 制動(dòng)力矩N.M | 退矩 | b | C | D | d | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
推動(dòng)器 | 匹配推動(dòng)器 | ||||||||||||||
YWZ9-200/23 | Ed23/5 | 0.7 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 255 | 490 | 160 | 55 | 145 | 140 | |
YWZ9-200/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ9-250/23 | Ed23/5 | 1.0 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 290 | 550 | 190 | 65 | 180 | 170 | |
YWZ9-250/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ9-250/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ9-300/30 | Ed30/5 | 1.25 | 125 | 160 | 300 | 18 | 115 | 245 | 315 | 580 | 225 | 80 | 220 | 215 | |
YWZ9-300/50 | Ed50/6 | 165 | |||||||||||||
YWZ9-300/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ9-315/30 | Ed30/5 | 1.25 | 125 | 160 | 315 | 18 | 115 | 245 | 315 | 580 | 225 | 80 | 220 | 215 | |
YWZ9-315/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ9-315/80 | Ed50/6 | ||||||||||||||
YWZ9-400/50 | Ed50/6 | 1.25 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 400 | 710 | 280 | 100 | 270 | 275 | |
YWZ9-400/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ9-400/121 | Ed121/6 | 240 | 770 | ||||||||||||
YWZ9-500/80 | Ed80/6 | 1.6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 505 | 840 | 335 | 130 | 325 | 340 | |
YWZ9-500/121 | Ed121/6 | 240 | |||||||||||||
YWZ9-500/201 | Ed201/6 | ||||||||||||||
YWZ9-600/121 | Ed121/6 | 1.6 | 250 | 240 | 600 | 27 | 220 | 450 | 580 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 425 | |
YWZ9-600/201 | Ed201/6 | ||||||||||||||
YWZ9-600/301 | Ed301/6 | ||||||||||||||
YWZ9-630/121 | Ed121/6 | 1.6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 580 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 425 | |
YWZ9-630/201 | Ed201/6 | ||||||||||||||
YWZ9-630/301 | Ed301/6 |
制動(dòng)器產(chǎn)品應(yīng)用:
電力液壓鼓式制動(dòng)器,廣泛應(yīng)用于各種起重運(yùn)輸、港口裝卸、冶金設(shè)備、礦山機(jī)械及工程機(jī)械中各種機(jī)構(gòu)的減速和停車(維持)制動(dòng)。
主要特點(diǎn)
1、性能安全可靠,制動(dòng)平穩(wěn),動(dòng)作頻率高;
2、主要?jiǎng)鱼q點(diǎn)裝有自潤(rùn)滑軸承,傳動(dòng)效率高,壽命長(zhǎng),使用過(guò)程中無(wú)需潤(rùn)滑;
3、聯(lián)鎖式退距均等裝置和瓦塊自動(dòng)隨位裝置,可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等且無(wú)需調(diào)整,完全避免因退距不均使一側(cè)制動(dòng)襯墊浮貼制動(dòng)輪現(xiàn)象;