歡迎訪問電力液壓推動(dòng)器-氣動(dòng)鉗盤式制動(dòng)器廠家-焦作制動(dòng)器股份有限公司官網(wǎng)!
YWZ-100/18 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-100/23 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-150/25 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-150/23 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-200/25 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-150/30 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-300/25 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-200/23 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-300/45 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-200/30 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-400/45 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-300/30 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-400/90 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-300/50 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-400/125 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-300/80 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-500/90 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-400/50 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-500/125 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-400/80 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-600/125 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-400/121 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-600/180 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-500/80 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-700/180 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-500/121 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ-700/320 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-600/121 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ3-160/18 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-600/201 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ3-200/18 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-700/201 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ3-200/25 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-700/301 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ3-250/25 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-100/D23 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ3-250/45 | 液壓制動(dòng)器 | YWZ4-150/D23 | 液壓制動(dòng)器廠家 | |
YWZ3-300/45 | 液壓制動(dòng)器 | 液壓制動(dòng)器廠家 |
YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5等系列液壓塊式制動(dòng)器主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng),具有制動(dòng)平穩(wěn),安全可靠、維修方便、耗電少、壽命長、無噪音等優(yōu)點(diǎn)。
①WYZ系列操作次數(shù)每小時(shí)可達(dá)720次。符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
②WYZ2系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
③YWZ3系列操作每小時(shí)可達(dá)720次,符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn);
④YWZ4系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
⑤YWZ5系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn);